This Picture is rated 36 by BING for keyword charge of zinc, You will find it result at BING.COM.
IMAGE Deep Information FOR Ionic Compounds CK12 Foundation's Picture| TITLE: | Ionic Compounds CK12 Foundation |
| IMAGE URL: | https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3Abac372a639df48b10edd5d691c3ae4194474123776cbc83c056b1e2c%2BIMAGE%2BIMAGE.1 |
| THUMBNAIL: | https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.Mc0b9b90f1cc1b2881e9d44f0f5908370o0&pid=Api&w=158&h=181 |
| IMAGE SIZE: | 31694 B Bs |
| IMAGE WIDTH: | 590 |
| IMAGE HEIGHT: | 670 |
| DOCUMENT ID: | OIP.Mc0b9b90f1cc1b2881e9d44f0f5908370o0 |
| MEDIA ID: | 0DC2052F3B6F6595CC40311BF5696F4E6A309186 |
| SOURCE DOMAIN: | ck12.org |
| SOURCE URL: | https://www.ck12.org/book/CK-12-Chemistry-Intermediate/section/7.1/ |
| THUMBNAIL WIDTH: | 158 |
| THUMBNAIL HEIGHT: | 181 |
No comments:
Post a Comment