
This Wallpaper is rated 5 by Bing.com for KEYWORD periodic table with charges, You will find it result at BING.COM.
Picture META DATA FOR elements ion charges depend on their group column's IMAGE| TITLE: | elements ion charges depend on their group column |
| IMAGE URL: | https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsC-1CsZJeEsK61X1lgfMprQzDEys8aLLzLbTGtpqeFxnmAjtyMvUnbsXbnpf7Ks_BPS7PYzVDW-iTMyU-9PRaJgWw6FXphy9SS8XaqU8axZFk7nRhleYbKmXi0t3dpiJTqQQvn280q7KI/s1600/tablevalence-rev99.jpg |
| THUMBNAIL: | https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.M81e80a3fe3ac27d505661bfabf5c96ceo0&pid=Api&w=240&h=181 |
| IMAGE SIZE: | 90851 B Bs |
| IMAGE WIDTH: | 960 |
| IMAGE HEIGHT: | 720 |
| DOCUMENT ID: | OIP.M81e80a3fe3ac27d505661bfabf5c96ceo0 |
| MEDIA ID: | 1464172CBC0BB5EBC6CF4B0FBD6E770E8C00D510 |
| SOURCE DOMAIN: | chem4three.blogspot.com |
| SOURCE URL: | http://chem4three.blogspot.com/2010_10_01_archive.html |
| THUMBNAIL WIDTH: | 240 |
| THUMBNAIL HEIGHT: | 181 |
No comments:
Post a Comment